大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271261 21:01:06 | 1 1 6 |
202102271260 21:00:06 | 2 4 6 |
202102271259 20:59:06 | 1 3 3 |
202102271258 20:58:06 | 1 5 5 |
202102271257 20:57:06 | 2 5 6 |
202102271256 20:56:06 | 1 5 5 |
202102271255 20:55:06 | 1 2 2 |
202102271254 20:54:06 | 1 2 6 |
202102271253 20:53:06 | 3 3 5 |
202102271252 20:52:06 | 2 3 4 |
202102271251 20:51:06 | 1 3 5 |
202102271250 20:50:06 | 4 6 6 |
202102271249 20:49:06 | 1 5 5 |
202102271248 20:48:06 | 1 2 2 |
202102271247 20:47:06 | 3 5 6 |
202102271246 20:46:06 | 1 1 4 |
202102271245 20:45:06 | 3 4 6 |
202102271244 20:44:06 | 1 5 6 |
202102271243 20:43:06 | 2 5 5 |
202102271242 20:42:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1262-1264期 | 长牌 | 【11,15,24,33】 | 1262期 | ? | ? |
1261-1263期 | 长牌 | 【11,15,24,33】 | 1261期 | 1,1,6 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【13,14,24,66】 | 1260期 | 2,4,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【11,15,45,46】 | 1259期 | 1,3,3 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【23,24,45,56】 | 1257期 | 2,5,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【11,25,34,46】 | 1256期 | 1,5,5 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【12,13,14,15】 | 1254期 | 1,2,6 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【11,13,22,35】 | 1253期 | 3,3,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【24,26,36,66】 | 1252期 | 2,3,4 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【11,14,24,36】 | 1251期 | 1,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【25,44,45,55】 | 1249期 | 1,5,5 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【25,36,46,55】 | 1247期 | 3,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【14,15,25,26】 | 1246期 | 1,1,4 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【26,36,45,55】 | 1245期 | 3,4,6 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【15,26,33,55】 | 1243期 | 2,5,5 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【13,16,34,66】 | 1242期 | 1,3,5 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【24,25,33,45】 | 1241期 | 2,5,5 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【11,33,44,45】 | 1240期 | 1,3,5 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【25,35,44,66】 | 1239期 | 1,1,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【26,44,55,56】 | 1238期 | 2,4,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【22,23,44,66】 | 1237期 | 4,4,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【12,45,46,66】 | 1234期 | 6,6,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【11,12,13,46】 | 1233期 | 4,4,6 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【11,15,36,55】 | 1232期 | 5,5,5 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【14,26,33,44】 | 1230期 | 1,3,4 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【23,33,34,44】 | 1229期 | 2,3,6 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【33,35,46,55】 | 1226期 | 4,5,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【14,26,44,66】 | 1223期 | 1,1,4 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【14,16,22,24】 | 1222期 | 1,3,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【16,33,34,45】 | 1221期 | 1,3,6 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【14,16,35,56】 | 1219期 | 1,4,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【11,14,15,24】 | 1218期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |